Tabuľka - skupina A | |||||||||||||
názov tímu |
V | R | P | Skóre |
Body | ||||||||
1 | VFT Turkey | 10 | 1 | 3 | 36:15 | 31 | |||||||
3 | FCH St. Katherine | 7 | 5 | 2 | 30:13 | 26 | |||||||
2 | Legoland FC | 7 | 4 | 3 | 29:16 | 25 | |||||||
4 | Posada Vigo | 6 | 6 | 2 | 23:12 | 24 | |||||||
5 | CAM Cobreola C.F. | 6 | 3 | 5 | 19:20 | 21 | |||||||
7 | FC Kumasi Sharks | 3 | 6 | 5 | 18:19 | 15 | |||||||
6 | Bilovecspor | 4 | 1 | 9 | 17:23 | 13 | |||||||
8 | Palec | 0 | 0 | 12 | 1:55 | 0 |
tím | id | LFC | CAM |
VFT |
KUM |
PAL |
BIL |
KAT |
POS |
Skóre | Body |
3. LFC | 1478 | R | 3:2 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 14:7 | 11 |
5 CAM | 9400 | 2:3 | E | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 6:11 | 10 |
1. VFT | 37665 | 0:4 | 4:0 | V | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 20:5 | 18 |
7. KUM | 43633 | 1:1 | 0:1 | 1:5 | . | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 10:14 | 6 |
8. PAL | 52477 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | C | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 1:22 | 0 |
6. BIL | 43511 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 4:0 | U | 0:3 | 0:3 | 7:12 | 7 |
2. KAT | 52445 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | P | 1:1 | 15:6 | 16 |
4. POS | 43616 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | "7" | 12:8 | 10 |
tím | id | LFC | CAM |
VFT |
KUM |
PAL |
BIL |
KAT |
POS |
Skóre | Body |
LFC | 1478 | R | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | 15:9 | 14 |
CAM | 9400 | 1:1 | E | 3:1 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 1:5 | 0:1 | 13:9 | 11 |
VFT | 37665 | 1:3 | 1:3 | V | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 16:10 | 13 |
KUM | 43633 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | . | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 8:5 | 9 |
PAL | 52477 | 0:4 | 0:6 | 0:5 | 0:4 | C | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 0:33 | 0 |
BIL | 43511 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 5:0 | U | 2:1 | 0:2 | 10:11 | 6 |
KAT | 52445 | 2:2 | 5:1 | 2:2 | 0:0 | 5:0 | 1:2 | P | 0:0 | 15:7 | 10 |
POS | 43616 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | "7" | 11:4 | 14 |
Rozlosovanie podľa kôl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VFT Turkey vs. Bílovecspor
(Viota, 31. 12. 2010 16:51)